PQWT-GT ซีรี่ส์ Auto-analysis Geophysical Detector
ยี่ห้อสินค้า: | ป.ค.ว.ท |
หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ PQWT-GT |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หน่วย 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 16 |
เวลาจัดส่งสินค้า: | มีสินค้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | โอนเงินผ่านธนาคาร; บัตรเครดิต; เพย์พาล; สหภาพตะวันตก |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000 หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รับรอง: | ซีอี, ไอเอสโอ |
DESCRIPTION
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
หมายเลขรุ่น | PQ-GT150A | PQ-GT300A | PQ-GT500A | PQ-GT1000A | PQ-GT1500A | PQ-GT2000A | PQ-GT3200A |
ความลึกเสริม | 150m | 150m 300m | 150m 300m 500m | 1000m 800m 500m | 1500m 1000m 500m | 2000m 1500m 1000m 500m | 3200m 2000m 1500m 1000m 500m |
ขนาด เวลา | 5-6min | 6-8min | 8-10min | 10-15min | 15-20min | 20-25m | ----------- |
จำนวนช่องสูงสุด | ช่อง 18 | ||||||
ความละเอียดต่ำสุด | 0.001mv | ||||||
การเลือกคะแนน | สามารถเลือกได้ 1-18 คะแนน | ||||||
ตัวควบคุม | CPU ความเร็วสูง 32 บิต | ||||||
การแปลง A / D | 16 บิต 1Msps | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50 ℃ | ||||||
การใช้พลังงาน | 9W | ||||||
หน่วยข้อมูลการวัด | ส่วนประกอบของสนามไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันของสนามแมกนีโทเทลลูริก Vs (mV) | ||||||
หน้าจอแสดงผล | อุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้ว-ระดับจอแสดงผลความละเอียดสูง (ความละเอียด 1024*600) | ||||||
ระยะเวลาสแตนด์บาย | 8h | ||||||
สายเคเบิล | ระยะพิทช์ 2.5 ม. ระยะห่างระหว่างเส้น 10 ม. ความยาวรวม 54.7 ม | ||||||
ขั้วไฟฟ้า | แต่ละชิ้นมีมาตรฐาน 22 ชิ้น | ||||||
น้ำหนักตัวเจ้าบ้าน | 1.95กิโลกรัม |
เปรียบในการแข่งขัน
1.5 สิทธิบัตรอิสระ
2.วิเคราะห์พื้นที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติแสดงจุดที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วบนหน้าจออุปกรณ์
3.วาดเส้นโค้งโดยอัตโนมัติแผนที่,แผนที่โปรไฟล์และการเรนเดอร์ 3 มิติเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาอย่างสังหรณ์ใจมากขึ้นผ่านรูปแบบต่างๆ
4.รวบรวมข้อมูลของจุดตรวจวัดหลายจุดพร้อมกันและซิงโครนัส ซึ่งจะทำให้เวลาการทำงานสั้นลงอย่างมาก สามารถแก้ไขอิทธิพลของปัจจัยที่ไม่เสถียรที่เกิดจากความแตกต่างของเวลาของแหล่งกำเนิดสนามไฟฟ้าธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ และปรับปรุงความแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีฟังก์ชันการวัดเสริมซึ่งสะดวกสำหรับการวิเคราะห์ส่วนขยายของโครงสร้างทางธรณีวิทยา